Oferta

Kwota do wypłaty Termin Pożyczki Dzień spłaty Oplata administracyjna Składka ubezpieczeniowa Oprocentowanie Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Całkowity koszt pożyczki Kwota do Spłaty Opłata przedłużenia
400 zł 15 dni 2010-08-14 20 zł 66.71 zł 3.29 zł 547.50 % 90.00 zł 490.00 zł 110.00 zł
500 zł 15 dni 2010-08-14 25 zł 100.89 zł 4.11 zł 632.67 % 130.00 zł 630.00 zł 150.00 zł
600 zł 15 dni 2010-08-14 30 zł 125.07 zł 4.93 zł 648.89 % 160.00 zł 760.00 zł 190.00 zł
800 zł 15 dni 2010-08-14 40 zł 143.42 zł 6.58 zł 577.92 % 190.00 zł 990.00 zł 230.00 zł
1000 zł 15 dni 2010-08-14 50 zł 180.78 zł 8.22 zł 581.57 % 239.00 zł 1239.00 zł 269.00 zł
400 zł 30 dni 2010-08-29 20 zł 93.42 zł 6.58 zł 365.00 % 120.00 zł 520.00 zł 160.00 zł
500 zł 30 dni 2010-08-29 25 zł 116.78 zł 8.22 zł 365.00 % 150.00 zł 650.00 zł 200.00 zł
600 zł 30 dni 2010-08-29 30 zł 145.14 zł 9.86 zł 375.14 % 185.00 zł 785.00 zł 230.00 zł
800 zł 30 dni 2010-08-29 40 zł 171.85 zł 13.15 zł 342.19 % 225.00 zł 1025.00 zł 265.00 zł
1000 zł 30 dni 2010-08-29 50 zł 232.56 zł 16.44 zł 363.78 % 299.00 zł 1299.00 zł 349.00 zł
* Ubiegając się o pożyczkę w kwocie 800 i 1000 zł po raz pierwszy, wymagamy zaświadczenia o zatrudnieniu. Skan zaświadczenia prosimy wysłać na email: info@ekstrakredyty.pl